Abonnés Orange, voici une des raisons pourquoi les vidéos YouTube sont difficilement regardables, même en journée.
mofo:~ bitonio$ traceroute v6.lscache8.c.youtube.com
traceroute to v6.lscache8.l.google.com (208.117.248.223), 64 hops max, 52 byte packets
1 livebox (192.168.1.1) 5.892 ms 1.138 ms 0.986 ms
2 aputeaux-755-1-6-1.w90-35.abo.wanadoo.fr (90.35.97.1) 2.849 ms 2.719 ms 3.411 ms
3 10.125.98.78 (10.125.98.78) 2.909 ms 5.068 ms 3.268 ms
4 xe-3-2-0-0.ncidf102.paris.francetelecom.net (193.253.80.86) 4.226 ms 3.873 ms 2.889 ms
5 xe-5-1-3-0.ntaub102.aubervilliers.francetelecom.net (193.252.98.10) 3.293 ms 4.922 ms 3.299 ms
6 81.253.180.130 (81.253.180.130) 4.153 ms 6.384 ms 5.513 ms
7 tengige0-5-0-7.pastr1.paris.opentransit.net (193.251.129.130) 5.826 ms 7.164 ms 6.654 ms
8 level3-4.gw.opentransit.net (193.251.255.158) 4.745 ms 5.400 ms 4.857 ms
9 ae-34-52.ebr2.paris1.level3.net (4.69.139.225) 4.405 ms 4.996 ms 4.241 ms
10 ae-2-2.ebr1.frankfurt1.level3.net (4.69.141.234) 17.885 ms 13.343 ms 13.484 ms
11 ae-61-61.csw1.frankfurt1.level3.net (4.69.140.2) 25.513 ms
ae-81-81.csw3.frankfurt1.level3.net (4.69.140.10) 13.999 ms 25.662 ms
12 ae-92-92.ebr2.frankfurt1.level3.net (4.69.140.29) 17.490 ms
ae-72-72.ebr2.frankfurt1.level3.net (4.69.140.21) 19.627 ms
ae-92-92.ebr2.frankfurt1.level3.net (4.69.140.29) 16.159 ms
13 ae-43-43.ebr2.washington1.level3.net (4.69.137.58) 95.816 ms
ae-41-41.ebr2.washington1.level3.net (4.69.137.50) 100.932 ms 94.954 ms
14 ae-62-62.csw1.washington1.level3.net (4.69.134.146) 96.924 ms
ae-72-72.csw2.washington1.level3.net (4.69.134.150) 100.279 ms
ae-82-82.csw3.washington1.level3.net (4.69.134.154) 110.284 ms
15 ae-91-91.ebr1.washington1.level3.net (4.69.134.141) 102.692 ms
ae-61-61.ebr1.washington1.level3.net (4.69.134.129) 99.270 ms
ae-71-71.ebr1.washington1.level3.net (4.69.134.133) 134.264 ms
16 ae-2-2.ebr3.atlanta2.level3.net (4.69.132.85) 110.340 ms 114.861 ms 118.080 ms
17 ae-72-70.ebr2.atlanta2.level3.net (4.69.138.19) 110.380 ms 119.366 ms 110.083 ms
18 ae-2-2.ebr2.miami1.level3.net (4.69.140.141) 120.953 ms 169.019 ms 162.184 ms
19 ae-2-52.edge2.miami1.level3.net (4.69.138.102) 121.205 ms 161.447 ms 144.705 ms
20 * * *
21 google-inc.edge2.miami1.level3.net (4.79.96.206) 153.166 ms !X * 120.202 ms !X
Toudou
Ah ouais quand même… Et un mtr pour nous faire rêver ? :)
Nice Data Network » Blog Archive » [Traduction] Pourquoi il faut refuser le « Premium »
[…] de CDN), donc ils peuvent brider l’accès à youtube.com pour favoriser Dailymotion. Consultez ce lien pour plus de […]